ab 60,00 € pro Nacht
zzgl. 60,00 € Nebenkosten
Objektinformationen
Fewo-Nr. 39
max. 6 Personen
4 Pers. optimale Belegung
ca. 69 m²
3 Zimmer
4 Betten
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Etage
Anreise ab 15:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Unterkunftsbeschreibung
Die Ferienwohnungen vom Typ 2 verfügen über 69 m² und sind für max. 6 Personen ausgelegt (4 Pers. + 2 Aufbettungen). Es gibt ein Wohnzimmer mit komplett eingerichteter Küchenzeile, Bad mit Dusche / WC und zwei Schlafzimmer. Eins mit Doppelbett. Weitere Ausstattungsmerkmale sind Sat-TV, Telefon, Balkon und natürlich ein Parkplatz auf dem Grundstück. Zum feinsandigen, weißen Badestrand sind es nur 2 Gehminuten.
Unterkunftsausstattung
Wohnbereich
- Fernseher
- SAT/Kabel-TV
- Schlafsofa
Küche
- Besteck
- Geschirr
- Toaster
- Gefrierfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Kochtöpfe
- Herd
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
Bad
- Fußbodenheizung
- Dusche/WC
Außenbereich
- Gartenstühle
- Balkon
sonstiges
- Nichtraucher
- Parkplatz
- Haustiere erlaubt
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Saison A | Zeitraum:04.01.2021 - 31.03.2021 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 120,00 € 1. ÜN (60,00) € / 4 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Ostern | Zeitraum:01.04.2021 - 05.04.2021 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 130,00 € 1. ÜN (70,00) € / 4 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Saison A | Zeitraum:06.04.2021 - 30.04.2021 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 120,00 € 1. ÜN (60,00) € / 4 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Saison B | Zeitraum:01.05.2021 - 11.05.2021 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 145,00 € 1. ÜN (85,00) € / 4 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Himmelfahrt | Zeitraum:12.05.2021 - 16.05.2021 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 155,00 € 1. ÜN (95,00) € / 4 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Saison B | Zeitraum:17.05.2021 - 20.05.2021 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 145,00 € 1. ÜN (85,00) € / 4 Pers. | weitere Person:101,00 € je weitere Person | ||
Saison:Pfingsten | Zeitraum:21.05.2021 - 24.05.2021 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 155,00 € 1. ÜN (95,00) € / 4 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Saison B | Zeitraum:25.05.2021 - 11.06.2021 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 145,00 € 1. ÜN (85,00) € / 4 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Saison C | Zeitraum:12.06.2021 - 10.09.2021 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 175,00 € 1. ÜN (115,00) € / 4 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | Samstag | |
Saison:Saison B | Zeitraum:11.09.2021 - 30.10.2021 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 145,00 € 1. ÜN (85,00) € / 4 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Saison A | Zeitraum:31.10.2021 - 16.12.2021 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 120,00 € 1. ÜN (60,00) € / 4 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Weihnachten | Zeitraum:17.12.2021 - 26.12.2021 | 4 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 130,00 € 1. ÜN (70,00) € / 4 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Silvester | Zeitraum:27.12.2021 - 02.01.2022 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 175,00 € 1. ÜN (115,00) € / 4 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Saison A | Zeitraum:03.01.2022 - 13.04.2022 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 120,00 € 1. ÜN (60,00) € / 4 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person |
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Hochstuhl | per Leistung | auf Anfrage | |
Reisebett | per Leistung | auf Anfrage | |
Aufbettung | per Leistung | 10,00 € | |
Haustier | pro Tag | 6,00 € | |
Wäschepaket | per Leistung | 15,00 € |
Belegungskalender
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
frei
belegt
Angebote
gesperrt