ab 95,00 € pro Nacht
zzgl. 80,00 € Nebenkosten
Objektinformationen
Fewo-Nr. 55
max. 8 Personen
6 Pers. optimale Belegung
ca. 96 m²
4 Zimmer
6 Betten
3 Schlafzimmer
2 Badezimmer
2 Etage
Anreise ab 15:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Unterkunftsbeschreibung
Die Ferienwohnungen Typ 3/2, sind 96 m² groß und für max. 8 Personen ausgelegt (6 Pers. + 2 Aufbettungen). Auf zwei Etagen erwarten Sie ein Wohnzimmer mit komplett eingerichteter Küchenzeile mit Geschirrspüler, zwei Bäder mit Dusche / WC und zwei Schlafzimmer mit Doppelbett, eins mit Einzelbetten. Sat-TV, Telefon, Balkon und natürlich ein Parkplatz auf dem Grundstück sind weitere Ausstattungsmerkmale. Der feinsandige, weiße Badestrand ist in nur in wenigen Gehminuten.
Unterkunftsausstattung
Wohnbereich
- Fernseher
- SAT/Kabel-TV
Küche
- Toaster
- Gefrierfach
- Kaffeemaschine
- Besteck
- Geschirr
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Kochtöpfe
- Herd
Bad
- Dusche/WC
- Bad/WC
Außenbereich
- Balkon
- Gartenstühle
sonstiges
- Haustiere erlaubt
- Parkplatz
- Nichtraucher
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Saison A | Zeitraum:04.01.2021 - 31.03.2021 | 2 | 6 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 175,00 € 1. ÜN (95,00) € / 6 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Ostern | Zeitraum:01.04.2021 - 05.04.2021 | 2 | 6 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 185,00 € 1. ÜN (105,00) € / 6 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Saison A | Zeitraum:06.04.2021 - 30.04.2021 | 2 | 6 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 175,00 € 1. ÜN (95,00) € / 6 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Saison B | Zeitraum:01.05.2021 - 11.05.2021 | 2 | 6 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 195,00 € 1. ÜN (115,00) € / 6 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Himmelfahrt | Zeitraum:12.05.2021 - 16.05.2021 | 2 | 6 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 205,00 € 1. ÜN (125,00) € / 6 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Saison B | Zeitraum:17.05.2021 - 20.05.2021 | 2 | 6 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 195,00 € 1. ÜN (115,00) € / 6 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Pfingsten | Zeitraum:21.05.2021 - 24.05.2021 | 2 | 6 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 205,00 € 1. ÜN (125,00) € / 6 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Saison B | Zeitraum:25.05.2021 - 11.06.2021 | 2 | 6 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 195,00 € 1. ÜN (115,00) € / 6 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Saison C | Zeitraum:12.06.2021 - 10.09.2021 | 7 | 6 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 240,00 € 1. ÜN (160,00) € / 6 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | Samstag | |
Saison:Saison B | Zeitraum:11.09.2021 - 30.10.2021 | 2 | 6 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 195,00 € 1. ÜN (115,00) € / 6 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Saison A | Zeitraum:31.10.2021 - 16.12.2021 | 2 | 6 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 175,00 € 1. ÜN (95,00) € / 6 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Weihnachten | Zeitraum:17.12.2021 - 26.12.2021 | 2 | 6 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 185,00 € 1. ÜN (105,00) € / 6 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Silvester | Zeitraum:27.12.2021 - 02.01.2022 | 2 | 6 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 240,00 € 1. ÜN (160,00) € / 6 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Saison A | Zeitraum:03.01.2022 - 13.04.2022 | 1 | 1 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 175,00 € 1. ÜN (95,00) € / 0 Pers. | weitere Person:- |
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Hochstuhl | per Leistung | auf Anfrage | |
Reisebett | per Leistung | auf Anfrage | |
Aufbettung | per Leistung | 10,00 € | |
Haustier | pro Tag | 6,00 € | |
Wäschepaket | per Leistung | 15,00 € |
Belegungskalender
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
frei
belegt
Angebote
gesperrt