ab 45,00 € pro Nacht
zzgl. 50,00 € Nebenkosten
Objektinformationen
Fewo-Nr. 46
max. 3 Personen
2 Pers. optimale Belegung
ca. 57 m²
1,5 Zimmer
2 Betten
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Anreise ab 15:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Unterkunftsbeschreibung
1-Raum-Ferienwohnung mit 57 m² ist für max. 4 Personen ausgelegt ( 2 Pers. + 2 Aufbettungen) und verfügt über eine komplett ausgestatte Küchenzeile (2 E-Platten, Mikrowelle, Kühlschrank, ...) Schlafbereich mit Doppelbett und Wohnbereich mit Eßtisch für 4 Personen, Sessel und Eckcouch für 2 Aufbettungen, SAT-TV, Telefon, Bad mit Dusche und separatem WC. Die Wohnung hat eine Terrasse mit Möbeln und natürlich einen Parkplatz auf dem Grundstück.
Unterkunftsausstattung
Wohnbereich
- Fernseher
- Schlafsofa
- SAT/Kabel-TV
Küche
- Herd
- Gefrierfach
- Kaffeemaschine
- Besteck
- Geschirr
- Toaster
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Kochtöpfe
Bad
- Dusche/WC
Außenbereich
- Gartenstühle
- Terrasse
sonstiges
- Parkplatz
- Haustiere erlaubt
- Nichtraucher
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Saison A | Zeitraum:04.01.2021 - 31.03.2021 | 2 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 95,00 € 1. ÜN (45,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Ostern | Zeitraum:01.04.2021 - 05.04.2021 | 2 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 105,00 € 1. ÜN (55,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Saison A | Zeitraum:06.04.2021 - 30.04.2021 | 2 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 95,00 € 1. ÜN (45,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Saison B | Zeitraum:01.05.2021 - 11.05.2021 | 2 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 110,00 € 1. ÜN (60,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Himmelfahrt | Zeitraum:12.05.2021 - 16.05.2021 | 2 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 120,00 € 1. ÜN (70,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Saison B | Zeitraum:17.05.2021 - 20.05.2021 | 2 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 110,00 € 1. ÜN (60,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Pfingsten | Zeitraum:21.05.2021 - 24.05.2021 | 2 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 120,00 € 1. ÜN (70,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Saison B | Zeitraum:25.05.2021 - 11.06.2021 | 2 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 110,00 € 1. ÜN (60,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Saison C | Zeitraum:12.06.2021 - 10.09.2021 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 130,00 € 1. ÜN (80,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | Samstag | |
Saison:Saison B | Zeitraum:11.09.2021 - 30.10.2021 | 2 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 110,00 € 1. ÜN (60,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Saison A | Zeitraum:31.10.2021 - 16.12.2021 | 2 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 95,00 € 1. ÜN (45,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Weihnachten | Zeitraum:17.12.2021 - 26.12.2021 | 2 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 105,00 € 1. ÜN (55,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Silvester | Zeitraum:27.12.2021 - 02.01.2022 | 4 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 130,00 € 1. ÜN (80,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Saison A | Zeitraum:03.01.2022 - 13.04.2022 | 1 | 1 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 105,00 € 1. ÜN (55,00) € / 0 Pers. | weitere Person:- |
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Anmietung Schuppen | per Leistung | auf Anfrage | |
Hochstuhl | per Leistung | auf Anfrage | |
Reisebett | per Leistung | auf Anfrage | |
Aufbettung | per Leistung | 10,00 € | |
Haustier | pro Tag | 6,00 € | |
Zusatzgebühr Haustierreinigung | per Leistung | 5,00 € | |
Wäschepaket | per Leistung | 15,00 € |
Belegungskalender
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
frei
belegt
Angebote
gesperrt