ab 65,00 € pro Nacht
zzgl. 75,00 € Nebenkosten
Objektinformationen
Fewo-Nr.
max. 4 Personen
4 Pers. optimale Belegung
ca. 66 m²
3 Zimmer
4 Betten
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Anreise ab 15:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Unterkunftsbeschreibung
Die Wohnung 'Ventus' ist eine modern und komfortable ausgestattete Ferienwohnung für 2 - 5 Personen mit einer Wohnfläche von 65,90 m².
- liegt im Erdgeschoss
- Wohn-/Esszimmer mit offenem Küchenbereich
- SAT TV, Flachbildschirm im Wohn- und Schlafbereich
- micro HiFi Anlage mit Radio, CD ,MP3
- hochwertig modern eingerichtete Einbauküche mit Herd (Ceranfeld, Backofen), Geschirrspüler, Kühlschrank und Gefrierfach, Kaffeemaschine und Wasserkocher
- 2 Schlafzimmer mit Doppelbett (180 x 200 cm)
- Schlafcouch im Wohnzimmer
- modernes Bad mit Dusche und elektrischem Handtuchtrockner
- eine große überdachte Terrasse mit Sitzgruppe und Sonnenschirm und einer weiteren Sonnenterrasse
- gekennzeichneter PKW Stellplatz, überdachter Fahrradständer, Nichtraucherwohnung, alle Fenster mit Jalousien ausgestattet
Unterkunftsausstattung
Wohnbereich
- Radio
- Stereoanlage
- SAT/Kabel-TV
- Schlafsofa
- Fernseher
- CD-Player
Küche
- Toaster
- Gefrierfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Kochtöpfe
- Herd
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Besteck
- Geschirr
Bad
- Bad/WC
- Fußbodenheizung
Außenbereich
- Terrasse
- Gartenstühle
sonstiges
- Nichtraucher
- Grillplatz
- Haustiere erlaubt
- Parkplatz
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Saison B | Zeitraum:01.05.2022 - 24.05.2022 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 165,00 € 1. ÜN (90,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Himmelfahrt | Zeitraum:25.05.2022 - 28.05.2022 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 175,00 € 1. ÜN (100,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Saison B | Zeitraum:29.05.2022 - 02.06.2022 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 165,00 € 1. ÜN (90,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Pfingsten | Zeitraum:03.06.2022 - 07.06.2022 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 175,00 € 1. ÜN (100,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Saison B | Zeitraum:08.06.2022 - 17.06.2022 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 165,00 € 1. ÜN (90,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Saison C | Zeitraum:18.06.2022 - 09.09.2022 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 190,00 € 1. ÜN (115,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | Samstag | |
Saison:Saison B | Zeitraum:10.09.2022 - 02.11.2022 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 165,00 € 1. ÜN (90,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Saison A | Zeitraum:03.11.2022 - 16.12.2022 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 140,00 € 1. ÜN (65,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Weihnachten | Zeitraum:17.12.2022 - 27.12.2022 | 4 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 150,00 € 1. ÜN (75,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Silvester | Zeitraum:28.12.2022 - 03.01.2023 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 190,00 € 1. ÜN (115,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Saison A | Zeitraum:04.01.2023 - 05.04.2023 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 140,00 € 1. ÜN (65,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- |
Die erste Nacht beinhaltet die Kosten für die Endreinigung von 75,00 €.
Bitte beachten Sie, dass in der Saison C eine Buchung nur wochenweise von Samstag zu Samstag möglich ist!
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Wäschepaket | per Leistung | 20,00 € | |
Bettwäsche | per Leistung | 15,00 € | |
Handtücher | per Leistung | 6,00 € | |
Kinderhochstuhl | per Leistung | auf Anfrage | |
Kinderreisebett | per Leistung | auf Anfrage | |
Haustiergebühr | pro Tag | 10,00 € | |
Anmietung Schuppen | per Leistung | auf Anfrage | |
Zusatzgebühr Haustierreinigung | per Leistung | 10,00 € |
Belegungskalender
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
frei
belegt
Angebote
gesperrt