ab 70,00 € pro Nacht
zzgl. 90,00 € Nebenkosten
Objektinformationen
Fewo-Nr. 24b
max. 5 Personen
4 Pers. optimale Belegung
ca. 73 m²
3,5 Zimmer
4 Betten
2 Schlafzimmer
2 Badezimmer
2 Etage
Anreise ab 15:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Unterkunftsbeschreibung
Im liebevoll eingerichteten Wohnbereich befindet sich ein großer LCD Fernseher, sowie ein DVD-Player und Stereoanlage. Es erwartet Sie ein schöner Ausblick auf das Meer und die umliegenden Anwesen. Eine hochmoderne, exklusive Einbauküche lädt dazu ein, nach Herzenslust zu kochen.
- ganzjährige Vermietung
- zwei Schlafzimmer auf zwei Ebenen für 2 bzw. 3 Personen
- über eine sehr steile Raumspartreppe zum zweiten Schlafzimmer
- 2 Badezimmer mit Dusche und WC
- großer Balkon
- Garage und Stellplatz
- ca. 300 m vom Strand und 1,5 km vom Achterwasser entfernt
- Sportmöglichkeiten und Tennisanlage in unmittelbarer Nähe
- Bernsteintherme (Sauna, Hallenbad, Wellness, zu Fuß zu erreichen)
- Yachthafen und Bootsverleih am Achterwasser
- Fahrradvermietung im Ort
- anspruchsvolle Golfanlage Balm am See ~ 25 km entfernt
Unterkunftsausstattung
Wohnbereich
- Fernseher
- CD-Player
- SAT/Kabel-TV
- Stereoanlage
Küche
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Besteck
- Geschirr
- Toaster
- Gefrierfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Kochtöpfe
- Herd
Bad
- Dusche/WC
- Fußbodenheizung
Außenbereich
- Balkon
- Gartenstühle
sonstiges
- Hund erlaubt
- Garage
- Nichtraucher
- Parkplatz
- Internet
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Saison B | Zeitraum:01.05.2022 - 24.05.2022 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 180,00 € 1. ÜN (90,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Himmelfahrt | Zeitraum:25.05.2022 - 28.05.2022 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 200,00 € 1. ÜN (110,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Saison B | Zeitraum:29.05.2022 - 02.06.2022 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 180,00 € 1. ÜN (90,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Pfingsten | Zeitraum:03.06.2022 - 07.06.2022 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 200,00 € 1. ÜN (110,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Saison B | Zeitraum:08.06.2022 - 17.06.2022 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 180,00 € 1. ÜN (90,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Saison C | Zeitraum:18.06.2022 - 09.09.2022 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 225,00 € 1. ÜN (135,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | Samstag | |
Saison:Saison B | Zeitraum:10.09.2022 - 02.11.2022 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 180,00 € 1. ÜN (90,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Saison A | Zeitraum:03.11.2022 - 16.12.2022 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 160,00 € 1. ÜN (70,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Weihnachten | Zeitraum:17.12.2022 - 27.12.2022 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 180,00 € 1. ÜN (90,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Silvester | Zeitraum:28.12.2022 - 03.01.2023 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 225,00 € 1. ÜN (135,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Saison A | Zeitraum:04.01.2023 - 05.04.2023 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 160,00 € 1. ÜN (70,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- |
Die erste Nacht beinhaltet die Kosten für die Endreinigung von 85,00 €.
Bitte beachten Sie, dass in der Saison C eine Buchung nur wochenweise von Samstag zu Samstag möglich ist!
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Wäschepaket | per Leistung | 20,00 € | |
Bettwäsche | per Leistung | 15,00 € | |
Handtücher | per Leistung | 6,00 € | |
Kinderhochstuhl | per Leistung | 5,00 € | |
Kinderreisebett | per Leistung | 7,00 € |
Belegungskalender
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
frei
belegt
Angebote
gesperrt