ab 60,00 € pro Nacht
zzgl. 65,00 € Nebenkosten
Objektinformationen
Fewo-Nr.
max. 4 Personen
4 Pers. optimale Belegung
ca. 60 m²
3 Zimmer
4 Betten
2 Schlafzimmer
2 Badezimmer
1 Etage
Anreise ab 15:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Unterkunftsbeschreibung
Die Ferienwohnung wurde 2014 fertig gestellt und ist mit einer modernen und hochwertigen Ausstattung eingerichtet. Auf 60 m² ist großzügig Raum für bis zu vier Personen. Die Lage ist verkehrsgünstig, Bäcker und Supermarkt bequem zu Fuß erreichbar. Das Bad ist sehr modern, mit einer großer Glasdusche und einem WC . Ein zusätzliches separates WC finden Sie ebenfalls vor. Individuell regulierbare Fußbodenheizung in der gesamten Wohnung. Die umfangreiche Küche mit einer gemütlicher Essecke lädt zum Verweilen ein . Die zwei vollwertigen Schlafzimmer sind mit Doppelbett und Kleiderschrank ausgestattet.
Der großzügige Balkon ist perfekt um den Abend ausklingen zu lassen.
Der großzügige Balkon ist perfekt um den Abend ausklingen zu lassen.
Unterkunftsausstattung
Wohnbereich
- Fernseher
- SAT/Kabel-TV
- Radio
Küche
- Besteck
- Geschirr
- Spülmaschine
- Kühlschrank
- Kochtöpfe
- Herd
- Toaster
- Kaffeemaschine
Bad
- Bad/WC
- Dusche/WC
Außenbereich
- Gartenstühle
- Balkon
sonstiges
- Nichtraucher
- Parkplatz
- Haustiere auf Anfrage
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Saison B | Zeitraum:01.05.2022 - 24.05.2022 | 2 | 1 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 155,00 € 1. ÜN (90,00) € / 0 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Himmelfahrt | Zeitraum:25.05.2022 - 29.05.2022 | 3 | 1 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 165,00 € 1. ÜN (100,00) € / 0 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Saison B | Zeitraum:30.05.2022 - 02.06.2022 | 2 | 1 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 155,00 € 1. ÜN (90,00) € / 0 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Pfingsten | Zeitraum:03.06.2022 - 07.06.2022 | 3 | 1 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 165,00 € 1. ÜN (100,00) € / 0 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Saison B | Zeitraum:08.06.2022 - 17.06.2022 | 2 | 1 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 155,00 € 1. ÜN (90,00) € / 0 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Saison C | Zeitraum:18.06.2022 - 09.09.2022 | 7 | 1 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 185,00 € 1. ÜN (120,00) € / 0 Pers. | weitere Person:- | Samstag | |
Saison:Saison B | Zeitraum:10.09.2022 - 02.11.2022 | 2 | 1 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 155,00 € 1. ÜN (90,00) € / 0 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Saison A | Zeitraum:03.11.2022 - 16.12.2022 | 2 | 1 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 125,00 € 1. ÜN (60,00) € / 0 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Weihnachten | Zeitraum:17.12.2022 - 27.12.2022 | 4 | 1 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 135,00 € 1. ÜN (70,00) € / 0 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Silvester | Zeitraum:28.12.2022 - 03.01.2023 | 5 | 1 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 185,00 € 1. ÜN (120,00) € / 0 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Saison A | Zeitraum:04.01.2023 - 05.04.2023 | 2 | 1 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 125,00 € 1. ÜN (60,00) € / 0 Pers. | weitere Person:- |
Die erste Nacht beinhaltet die Kosten für die Endreinigung von 65,00 €.
Bitte beachten Sie, dass in der Saison C eine Buchung nur wochenweise von Samstag zu Samstag möglich ist!
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Wäschepaket | per Leistung | 20,00 € | |
Bettwäsche | per Leistung | 15,00 € | |
Handtücher | per Leistung | 6,00 € | |
Haustiergebühr | pro Tag | auf Anfrage | |
Zusatzgebühr Haustierreinigung | per Leistung | 10,00 € |
Belegungskalender
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
frei
belegt
Angebote
gesperrt